
| Avstralija | AUD | 1.2879 |
| Kanada | CAD | 1.2939 |
| Hrvaška | HRK | 7.5590 |
| Češka rep. | CZK | 25.333 |
| Danska | DKK | 7.4329 |
| Madžarska | HUF | 297.25 |
| Japonska | JPY | 100.95 |
| Norveška | NOK | 7.5975 |
| Ruska fed. | RUB | 39.6685 |
| Švedska | SEK | 9.0996 |
| Švica | CHF | 1.2012 |
| Vel. Britanija | GBP | 0.80420 |
| ZDA | USD | 1.2721 |
| Romunija | RON | 4.4435 |
| Bolgarija | BGN | 1.9558 |
| Poljska | PLN | 4.3360 |
|
Facebook prvič na borzi
00:04:54, 18. maj 2012
V Lekarni Ljubljana kar po domača
00:02:09, 18. maj 2012
Plače za Primorje na poti?
00:02:09, 18. maj 2012
|
Je bila finančna pomoč Grčiji napaka?