| 1924 | Ing. Marij Osana je začel poskusno oddajanje radijskega programa v Ljubljani prek oddajnika, ki ga je sam konstruiral. |
| 1925 | Ljubljanski radioamaterji prek svojega oddajnika prenašajo program na Bled. |
| 1926 | Ing. Marij Osana organizira prenos koncerta iz Glasbene matice. |
| 1928 | 1. septembra prva eksperimentalna oddaja Radia Ljubljana, 28. oktobra redni program. |
| 1937 | Nastanek Komornega zbora RTV Slovenija. |
| 1941 | 11. aprila nemška Luftwafe uniči oddajnik Radia Ljubljana v Domžalah. Radijsko postajoprevzame italijanska radijska družba EIAR. |
| 1941 | 17. novembra prvič oddaja ilegalni radio Osvobodilne fronte Kričač. V naslednjih letih se seli med 23 ilegalnimi lokacijami in ostane neodkrit. Okupatorji v jezi zasežejo vse radijske aparate in antene. |
| 1944 | 7. avgusta začne z oddajami z osvobojenega ozemlja v Beli krajini oddajati Radio Osvobodilne fronte (ROF). |
| 1945 | 9. maja začne z delom ROF iz Ljubljane. |
| 1945 | Ustanovitev Radia Maribor. |
| 1945 | Ustanovitev Big Banda RTV Slovenija. |
| 1946 | Nastanek Komornega zbora Radia Ljubljana, radijskega orkestra in zabavnega orkestra. |
| 1949 | 1. aprila ustanovijo prvi TV laboratorij v Ljubljani. |
| 1949 | 25. maja ustanovitev Radia Koper - Capodistria. |
| 1951 | Začetek oddajnja 2. radijskega programa Radia Ljubljana. |
| 1955 | Nastanek profesionalnega radijskega Simfoničnega orkestra. |
| 1957 | Prvo televizijsko oddajanje. |
| 1958 | 11. oktobra se začne redni eksperimentalni program iz TV studia Ljubljana, ki se ustali z 28. novembrom, ko postane program reden (skupni jugoslovanski program, delež TV Ljubljana je okoli 30%). |
| 1958 | Nastanek Pomurskega madžarskega radia. |
| 1960 | TV-program oddajajo 5 dni v tednu. Prvi neposredni TV prenos iz Slovenije v Evrovizijo (smučarski poleti v Planici). |
| 1964 | 25. maja odprejo nov radijski dom v Kopru. Končana je gradnja sistema glavnih TV oddajnikov. |
| 1965 | Prvo radijsko oddajanje v stereo tehniki. |
| 1966 | Prvo televizijsko oddajanje v barvah. |
| 1968 | 15. aprila prvi televizijski dnevnik v slovenščini. |
| 1968 | 17. oktobra uvedejo redni stereofonski program na Radiu Ljubljana. |
| 1968 | Ustanovitev dopisništva v Mariboru z lastnim TV-studiem. |
| 1969 | Začetek oddajanja 3. radijskega programa. |
| 1970 | Nastanek Založbe kaset in plošč RTV Slovenija. |
| 1971 | Aprila začne oddajati TV Koper - Capodistria, oddajanje v barvah. |
| 1972 | Začetek delovanja Vala 202. |
| 1972 | Začetek televizijskega oddajanja v barvah. |
| 1975 | Postavitev novega RTV-centra v Ljubljani, prirejenega za televizijo v barvah. |
| 1978 | Na programu je prvi TV-dnevnik v barvah. |
| 1984 | 7. maja začne TV Slovenija oddajati teletekst. |
| 1985 | Začetek programa za obveščanje tuje javnosti. |
| 1989 | Začetek oddajanja RDS signala na programih Radia Ljubljana. |
| 1990 | RTV Ljubljana se preimenuje v RTV Slovenija. |
| 1991 | Med 26. 6. in 2. 7. letala jugoslovanske armade poškodujejo in uničijo RTV-oddajnike na Kumu, Nanosu, Krvavcu, Pohorju, v Domžalah in na Boču. Škode je za 10 milijonov DEM. Med vojno ob pomoči EBU prve satelitske oddaje. |
| 1992 | Od aprila redne TV oddaje prek tujih satelitskih postaj. |
| 1993 | Postavitev prve zemeljske satelitske postaje v Ljubljani. |
| 1995 | Združevanje regionalnih in manjšinskih radijskih in TV-programov v Regionalna centra. |
| 1995 | Začetek multimedijskih dejavnosti, uvedba spletne strani www.rtvslo.si. |
| 1996 | Začetek digitalizacije radijske produkcije. |
| 1996 | Pomurski madžarski radio postane del RTV Slovenija. |
| 1997 | Začetek rednega oddajanja programov RTV Slovenija prek satelita Hot Bird 3. |
| 1999 | Začetek digitalizacije televizijske produkcije. |
| 2001 | Ustanovitev Multimedijskega centra RTV Slovenija. |
| 2002 | Začetek regionalnega programa TV Maribor. |
| 2004 | Odprtje novega RTV-studia v Lendavi za potrebe madžarske narodne skupnosti. |
| 2005 | Vpeljava RSS tehnologij. |
| 2006 | Prehod na redno oddajanje programov RTV Slovenija preko satelita Hot Bird 8. |
| 2007 | Uvedba P2P tehnologije. |
| 2008 | Začetek oddajanja TV SLO 3, t. i. parlamentarnega programa. |
| 2008 | Prehod na 70 % pokritost z digitalnim signalom (več informacij o sistemu prizemne digitalne televizije na naslovu www.rtvslo.si/dvb-t). |
| 2008 | Prvo, poskusno oddajanje v HD tehniki (prenos olimpijskih iger iz Pekinga). |
| 2008 |
Ustanovitev Mediateke in pričetek gradnje digitalnega zvokovnega arhiva. |
| 2009 | Priprave na uvedbo tematskih TV-kanalov v digitalnem multipleksu. |
| 2009 | Širitev RTV-centra Ljubljana z nakupom stavbe na Komenskega ulici. |
| 2010 | Obnova glasbenega studia 26 na Radiu Slovenija. |
| 2010 | 1. decembra prehod na 96 % pokritost z digitalnim signalom. |
| 2011 | Izklop analogne oddajniške mreže v celoti. |